【 世界のタバコ価格 ランキング(Numbeo版)】
Rank | Country | Cigarettes 20 Pack |
(Marlboro) US$ | ||
1 | Australia | 27.26 |
2 | New Zealand | 23.39 |
3 | Ireland | 16 |
4 | United Kingdom | 15.56 |
5 | Norway | 15.3 |
6 | Iceland | 12.09 |
7 | Canada | 11.83 |
8 | France | 11.43 |
9 | Israel | 10.91 |
10 | Singapore | 10.43 |
11 | Puerto Rico | 10 |
12 | Finland | 9.71 |
13 | Switzerland | 9.3 |
14 | Netherlands | 9.14 |
15 | Belgium | 8.57 |
16 | Denmark | 8.45 |
17 | United States | 8.39 |
18 | Germany | 8 |
19 | Palestine | 7.79 |
20 | Hong Kong | 7.7 |
21 | Jamaica | 7.65 |
22 | Saudi Arabia | 7.46 |
23 | Sweden | 7.35 |
24 | Sri Lanka | 6.92 |
25 | Malta | 6.8 |
26 | Qatar | 6.58 |
27 | Italy | 6.4 |
28 | Austria | 6.28 |
29 | United Arab Emirates | 5.99 |
30 | Bahrain | 5.84 |
31 | Panama | 5.78 |
32 | Oman | 5.72 |
33 | Portugal | 5.71 |
34 | Spain | 5.71 |
35 | Cyprus | 5.71 |
36 | Estonia | 5.66 |
37 | Czech Republic | 5.63 |
38 | Trinidad And Tobago | 5.58 |
39 | Hungary | 5.36 |
40 | Mauritius | 5.3 |
41 | Greece | 5.26 |
42 | Chile | 5.16 |
43 | Slovenia | 5.03 |
44 | Ecuador | 5 |
45 | Croatia | 4.86 |
46 | Romania | 4.85 |
47 | Lithuania | 4.74 |
48 | Poland | 4.58 |
49 | Latvia | 4.57 |
50 | Slovakia | 4.57 |
51 | Peru | 4.55 |
52 | Japan | 4.5 |
53 | India | 4.4 |
54 | Dominican Republic | 4.35 |
55 | Botswana | 4.32 |
56 | Taiwan | 4.31 |
57 | Thailand | 4.28 |
58 | Malaysia | 4.18 |
59 | Uruguay | 4.12 |
60 | El Salvador | 4 |
61 | Montenegro | 4 |
62 | Costa Rica | 3.88 |
63 | South Korea | 3.76 |
64 | Morocco | 3.75 |
65 | Jordan | 3.53 |
66 | Bulgaria | 3.5 |
67 | Bosnia And Herzegovina | 3.5 |
68 | Serbia | 3.5 |
69 | Bangladesh | 3.48 |
70 | Guatemala | 3.25 |
71 | South Africa | 3.15 |
72 | China | 3.15 |
73 | Kuwait | 3.14 |
74 | Mexico | 3.12 |
75 | Kosovo (Disputed Territory) | 3.09 |
76 | Albania | 3.01 |
77 | Lebanon | 3 |
78 | Venezuela | 3 |
79 | Azerbaijan | 2.94 |
80 | Ethiopia | 2.89 |
81 | Egypt | 2.87 |
82 | Tunisia | 2.79 |
83 | North Macedonia | 2.78 |
84 | Kenya | 2.64 |
85 | Iran | 2.5 |
86 | Nepal | 2.5 |
87 | Bolivia | 2.47 |
88 | Honduras | 2.41 |
89 | Russia | 2.4 |
90 | Philippines | 2.34 |
91 | Brazil | 2.29 |
92 | Argentina | 2.27 |
93 | Syria | 2.2 |
94 | Ukraine | 2.14 |
95 | Algeria | 2.13 |
96 | Iraq | 2.08 |
97 | Colombia | 2.02 |
98 | Indonesia | 1.95 |
99 | Uzbekistan | 1.87 |
100 | Turkey | 1.77 |
101 | Ghana | 1.72 |
102 | Armenia | 1.6 |
103 | Belarus | 1.56 |
104 | Pakistan | 1.43 |
105 | Vietnam | 1.32 |
106 | Kazakhstan | 1.17 |
107 | Nigeria | 0.96 |
出典:Numbeo
「Prices by Country of Cigarettes 20 Pack (Marlboro) (Markets)」
---------------------------------------------------------------
ウータンのブログ


ウータン(03/18)
zom(03/18)
ウータン(03/17)
ウータン(03/17)
ウータン(03/15)