【 シモンさんのID非公開リストの検証 】
![]() ![]() | 〇 :OK (判定基準に一致) ▲:やや基準に合致 | ||||
⚠:一般質問 ✖:NG (ID公開) ❓:ジャンプ出来ない | |||||
番号 | 区分 | 日付 | 判定 | URL | 備考 |
1 | 喫 煙 者 | 4/10 | ⚠ | ||
2 | ⚠ | ||||
3 | ❓ | ||||
4 | ⚠ | ||||
5 | 〇 | ||||
6 | ✖ | ID 公開 | |||
7 | ⚠ | ||||
8 | 4/9 | ⚠ | |||
9 | ⚠ | ||||
10 | ✖ | ID 公開 | |||
11 | ⚠ | ||||
12 | ⚠ | ||||
13 | ⚠ | ||||
14 | ⚠ | ||||
15 | ⚠ | ||||
16 | ⚠ | ||||
17 | ⚠ | ||||
18 | ⚠ | ||||
19 | 4/8 | ⚠ | |||
20 | ⚠ | ||||
21 | ⚠ | ||||
22 | ⚠ | ||||
23 | ⚠ | ||||
24 | ⚠ | ||||
25 | ⚠ | ||||
26 | ⚠ | ||||
27 | ⚠ | ||||
28 | ⚠ | ||||
29 | ✖ | ID 公開 | |||
30 | ⚠ | ||||
31 | 4/7 | ⚠ | |||
32 | ⚠ | ||||
33 | ⚠ | ||||
34 | ✖ | ID 公開 | |||
35 | ✖ | ID 公開 | |||
36 | ⚠ | ||||
37 | ⚠ | ||||
38 | ✖ | ID 公開 | |||
39 | ⚠ | ||||
40 | ❓ | ||||
41 | 4/6 | ✖ | ID 公開 | ||
42 | ⚠ | ||||
43 | ⚠ | ||||
44 | ⚠ | ||||
45 | ⚠ | ||||
46 | ⚠ | ||||
47 | ✖ | ID 公開 | |||
48 | ⚠ | ||||
49 | ⚠ | ||||
50 | ✖ | ID 公開 | |||
51 | ⚠ | ||||
52 | ⚠ | 非喫煙者の質問 | |||
53 | 4/5 | ✖ | ID 公開 | ||
54 | ⚠ | ||||
55 | ✖ | ID 公開 | |||
56 | ⚠ | ||||
57 | ▲ | ||||
58 | 非 喫 煙 者 | 4/10 | ⚠ | ||
59 | ❓ | ||||
60 | ❓ | ||||
61 | ⚠ | ||||
62 | 4/9 | ✖ | ID 公開 | ||
63 | ▲ | 喫煙側の論調 | |||
64 | 4/8 | ⚠ | |||
65 | 〇 | ||||
66 | 4/7 | ⚠ | 喫煙側の論調 | ||
67 | ⚠ | ||||
68 | ✖ | ID 公開 | |||
69 | ✖ | ID 公開 | |||
70 | ✖ | ID 公開 | |||
71 | 4/6 | 〇 | |||
72 | ❓ | ||||
73 | ⚠ | ||||
74 | ⚠ | ||||
75 | ▲ | 喫煙側の論調 | |||
76 | 4/5 | ▲ | |||
77 | 判 定 不 能 | 4/9 | 〇 | 非喫煙者の論調 | |
78 | ❓ | ||||
79 | ⚠ | ||||
80 | 4/8 | ❓ | |||
81 | ✖ | ID 公開 | |||
82 | ⚠ | ||||
83 | ⚠ | ||||
84 | 4/6 | ⚠ | |||
85 | 〇 | 非喫煙者の論調 | |||
86 | ⚠ | ||||
87 | 4/5 | ⚠ |
ウータンのブログ


ウータン(03/18)
zom(03/18)
ウータン(03/17)
ウータン(03/17)
ウータン(03/15)