【 世界各国の喫煙率 】
出典:WHO World Health Statistics 2018: Monitoring health for the SDGs
「ANNEX B Part 2」表の [3.a] の列
「データ不詳国を除いたものから、男性喫煙率の 降順にソート」
順位 | Country | 3.a | |
Age-standardized prevalence of tobacco smoking among persons 15 years and older u (%) | |||
Males | Females | ||
2016 | |||
1 | Timor-Leste(東ティモール) | 78.1 | 6.3 |
2 | Indonesia | 76.1 | 2.8 |
3 | Bolivia (Plurinational State of) | 67.3 | 10.5 |
4 | Tunisia | 65.8 | 1.1 |
5 | Kiribati | 58.9 | 35.9 |
6 | Russian Federation | 58.3 | 23.4 |
7 | Georgia | 55.5 | 5.3 |
8 | Maldives | 55.0 | 2.1 |
9 | Lesotho | 53.9 | 0.4 |
10 | Cuba | 53.3 | 17.1 |
11 | Cyprus | 52.7 | 19.6 |
12 | Congo | 52.3 | 1.7 |
13 | Armenia | 52.1 | 1.5 |
14 | Greece | 52.0 | 35.3 |
15 | Albania | 51.2 | 7.1 |
16 | Lao People's Democratic Republic | 51.2 | 7.3 |
17 | Latvia | 51.0 | 25.6 |
18 | Kyrgyzstan | 50.5 | 3.6 |
19 | Egypt | 50.1 | 0.2 |
20 | Papua New Guinea | 48.8 | 23.5 |
21 | China | 48.4 | 1.9 |
22 | Montenegro | 47.9 | 44.0 |
23 | Bosnia and Herzegovina | 47.7 | 30.2 |
24 | Ukraine | 47.4 | 13.5 |
25 | Morocco | 47.1 | 0.8 |
26 | Mongolia | 46.5 | 5.5 |
27 | Belarus | 46.1 | 10.5 |
28 | Viet Nam | 45.9 | 1.0 |
29 | Bangladesh | 44.7 | 1.0 |
30 | Republic of Moldova | 44.6 | 5.9 |
31 | Bulgaria | 44.4 | 30.1 |
32 | Tonga | 44.4 | 11.8 |
33 | Kazakhstan | 43.1 | 7.0 |
34 | Suriname | 42.9 | 7.4 |
35 | Azerbaijan | 42.5 | 0.3 |
36 | Malaysia | 42.4 | 1.0 |
37 | Chile | 41.5 | 34.2 |
38 | Sierra Leone | 41.3 | 8.8 |
39 | Turkey | 41.1 | 14.1 |
40 | Republic of Korea | 40.9 | 6.2 |
41 | Philippines | 40.8 | 7.8 |
42 | Lebanon | 40.7 | 26.9 |
43 | Mauritius | 40.7 | 3.2 |
44 | Serbia | 40.2 | 37.7 |
45 | Croatia | 39.9 | 34.3 |
46 | Estonia | 39.3 | 24.5 |
47 | Iraq | 39.3 | 4.7 |
48 | Thailand | 38.8 | 1.9 |
49 | Czechia | 38.3 | 30.5 |
50 | Samoa | 38.1 | 16.7 |
51 | Lithuania | 38.0 | 21.3 |
52 | Andorra | 37.8 | 29.0 |
53 | Nepal | 37.8 | 9.5 |
54 | Slovakia | 37.7 | 23.1 |
55 | Bahrain | 37.6 | 5.8 |
56 | United Arab Emirates | 37.4 | 1.2 |
57 | Romania | 37.1 | 22.9 |
58 | Kuwait | 37.0 | 2.7 |
59 | Nauru | 36.9 | 43.0 |
60 | Pakistan | 36.7 | 2.8 |
61 | Seychelles | 35.7 | 7.1 |
62 | France | 35.6 | 30.1 |
63 | Israel | 35.4 | 15.4 |
64 | Myanmar | 35.2 | 6.3 |
65 | Fiji | 34.8 | 10.2 |
66 | Hungary | 34.8 | 26.8 |
67 | Vanuatu | 34.5 | 2.8 |
68 | Botswana | 34.4 | 5.7 |
69 | Namibia | 34.2 | 9.7 |
70 | Cambodia | 33.7 | 2.0 |
71 | Japan | 33.7 | 11.2 |
72 | South Africa | 33.2 | 8.1 |
73 | Germany | 33.1 | 28.2 |
74 | Poland | 33.1 | 23.3 |
75 | Belgium | 31.4 | 25.1 |
76 | Spain | 31.4 | 27.4 |
77 | Gambia | 31.2 | 0.7 |
78 | Austria | 30.9 | 28.4 |
79 | Brunei Darussalam | 30.9 | 2.0 |
80 | Zimbabwe | 30.7 | 1.6 |
81 | Algeria | 30.4 | 0.7 |
82 | Malta | 30.2 | 20.9 |
83 | Portugal | 30.0 | 16.3 |
84 | Cook Islands | 29.8 | 21.2 |
85 | Yemen | 29.2 | 7.6 |
86 | Mozambique | 29.1 | 5.1 |
87 | Switzerland | 28.9 | 22.6 |
88 | Jamaica | 28.6 | 5.3 |
89 | Singapore | 28.3 | 5.2 |
90 | Italy | 27.8 | 19.8 |
91 | Argentina | 27.7 | 16.2 |
92 | Netherlands | 27.3 | 24.4 |
93 | Sri Lanka | 27.0 | 0.3 |
94 | Qatar | 26.9 | 0.8 |
95 | United Republic of Tanzania | 26.7 | 3.3 |
96 | Luxembourg | 26.0 | 20.9 |
97 | Ireland | 25.7 | 23.0 |
98 | Saudi Arabia | 25.4 | 1.8 |
99 | Slovenia | 25.0 | 20.1 |
100 | Malawi | 24.7 | 4.4 |
101 | United Kingdom | 24.7 | 20.0 |
102 | Uzbekistan | 24.7 | 1.3 |
103 | Zambia | 24.7 | 3.1 |
104 | United States of America | 24.6 | 19.1 |
105 | Djibouti | 24.5 | 1.7 |
106 | Burkina Faso | 23.9 | 1.6 |
107 | Comoros | 23.6 | 4.4 |
108 | Haiti | 23.1 | 2.9 |
109 | Mali | 23.0 | 1.6 |
110 | Palau | 22.7 | 7.7 |
111 | Finland | 22.6 | 18.3 |
112 | Paraguay | 21.6 | 5.0 |
113 | Mexico | 21.4 | 6.9 |
114 | Iran (Islamic Republic of) | 21.1 | 0.8 |
115 | Rwanda | 21.0 | 4.7 |
116 | Norway | 20.7 | 19.6 |
117 | India | 20.6 | 1.9 |
118 | Bahamas | 20.4 | 3.1 |
119 | Kenya | 20.4 | 1.2 |
120 | Uruguay | 19.9 | 14.0 |
121 | Niue | 19.3 | 10.5 |
122 | Dominican Republic | 19.1 | 8.5 |
123 | Sweden | 18.9 | 18.8 |
124 | Denmark | 18.8 | 19.3 |
125 | El Salvador | 18.8 | 2.5 |
126 | Liberia | 18.1 | 1.5 |
127 | Brazil | 17.9 | 10.1 |
128 | Costa Rica | 17.4 | 6.4 |
129 | New Zealand | 17.2 | 14.8 |
130 | Uganda | 16.7 | 3.4 |
131 | Canada | 16.6 | 12.0 |
132 | Senegal | 16.6 | 0.4 |
133 | Australia | 16.5 | 13.0 |
134 | Cabo Verde | 16.5 | 2.1 |
135 | Swaziland | 16.5 | 1.7 |
136 | Oman | 15.6 | 0.5 |
137 | Niger | 15.4 | 0.1 |
138 | Iceland | 15.2 | 14.3 |
139 | Saint Kitts and Nevis | 15.2 | 0.8 |
140 | Barbados | 14.5 | 1.9 |
141 | Togo | 14.2 | 0.9 |
142 | Colombia | 13.5 | 4.7 |
143 | Benin | 12.3 | 0.6 |
144 | Ecuador | 12.3 | 2.0 |
145 | Eritrea | 11.4 | 0.2 |
146 | Nigeria | 10.8 | 0.6 |
147 | Panama | 9.9 | 2.4 |
148 | Ethiopia | 8.5 | 0.4 |
149 | Ghana | 7.7 | 0.3 |
WHO region | ||
African Region | 17.5 | 2.2 |
Region of the Americas | 21.4 | 12.4 |
South-East Asia Region | 31.6 | 2.2 |
European Region | 38.1 | 20.7 |
Eastern Mediterranean Region | 34.0 | 2.2 |
Western Pacific Region | 46.0 | 3.0 |
Global | 33.7 | 6.2 |
ウータンのブログ


ウータン(03/18)
zom(03/18)
ウータン(03/17)
ウータン(03/17)
ウータン(03/15)