【 喫煙と学歴の関係:集計結果 】
集計表(ST-M) 年齢別 喫煙率 (全男性の年齢別) ※以前は吸っていたが1か月以上吸っていない
集計表(ST-1) 年齢・学歴別 喫煙率 (全男性の小学校・中学校 卒業者の年齢別)
集計表(ST-2) 年齢・学歴別 喫煙率 (全男性の高校・旧制中学校 卒業者の年齢別)
集計表(ST-3) 年齢・学歴別 喫煙率 (全男性の専門学校 卒業者の年齢別)
集計表(ST-4) 年齢・学歴別 喫煙率 (全男性の短大・高専 卒業者の年齢別)
集計表(ST-5) 年齢・学歴別 喫煙率 (全男性の大学 卒業者の年齢別)
集計表(ST-6) 年齢・学歴別 喫煙率 (全男性の大学院 卒業者の年齢別)
【 註 】
本、ST-M ~ ST-6 の表は
平成22年国民生活基礎調査 の 政府統計(e-stat)資料
『世帯人員数(15歳以上),喫煙の有無・性・年齢(5歳階級)・教育別 』csvデータより集計した。
【 補足説明 】
各表の「喫煙率1」と「喫煙率2」について。
喫煙率1:母数は、卒業区分の各年齢別の総数
喫煙率2:母数は、「該当する卒業区分」の標本の、各年齢別の総数
簡単に言うと、例えば「短大・高専 卒業」の場合
喫煙率1:同じ年代の全員の中での、(同年代の)短大・高専卒業者の喫煙者の割合
喫煙率2:同じ年代の、短大・高専卒業者全員の中での(短大・高専卒業者の)喫煙者の割合
となる。
以上
全学歴 | 年齢階級 (10歳階級) | 総 数 | 毎日吸う (a) | 時々吸う (b) | ※ (c) | 吸わない | 不 詳 | 喫煙者数 (s)=(a)+ (b)+(c) | 喫煙率 1 (s)÷(t0) % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢別 標本数 (t0) | 25~34 | 5,867 | 2,391 | 171 | 280 | 2,608 | 417 | 2,842 | 48.44 |
35~44 | 7,737 | 3,118 | 171 | 432 | 3,479 | 537 | 3,721 | 48.09 | |
45~54 | 6,942 | 2,660 | 120 | 390 | 3,235 | 537 | 3,170 | 45.66 | |
55~64 | 8,216 | 2,609 | 110 | 431 | 4,069 | 997 | 3,150 | 38.34 | |
65~74 | 6,182 | 1,244 | 81 | 295 | 3,560 | 1,002 | 1,620 | 26.21 | |
75~84 | 3,609 | 423 | 47 | 149 | 2,361 | 629 | 619 | 17.15 | |
85歳以上 | 768 | 58 | 7 | 32 | 552 | 119 | 97 | 12.63 | |
合計 | 39,321 | 12,503 | 707 | 2,009 | 19,864 | 4,238 | 15,219 | 38.70 |
集計表(ST-1) 年齢・学歴別 喫煙率 (全男性の小学校・中学校 卒業者の年齢別)
小学校 中学校 | 年齢階級 (10歳階級) | 総 数 | 毎日吸う (a) | 時々吸う (b) | ※ (c) | 吸わない | 不 詳 | 喫煙者数 (s)=(a)+ (b)+(c) | 喫煙率 1 (s)÷(t0) % | 喫煙率 2 (s)÷(t1) % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢別 標本数 (t1) | 25~34 | 360 | 216 | 6 | 17 | 87 | 34 | 239 | 4.07 | 66.39 |
35~44 | 447 | 256 | 7 | 18 | 118 | 47 | 281 | 3.63 | 62.86 | |
45~54 | 424 | 209 | 7 | 16 | 135 | 57 | 232 | 3.34 | 54.72 | |
55~64 | 1,345 | 489 | 20 | 61 | 570 | 205 | 570 | 6.94 | 42.38 | |
65~74 | 1,941 | 430 | 31 | 76 | 1,066 | 338 | 537 | 8.69 | 27.67 | |
75~84 | 1,545 | 195 | 19 | 69 | 985 | 276 | 283 | 7.84 | 18.32 | |
85歳以上 | 418 | 35 | 4 | 16 | 295 | 68 | 55 | 7.16 | 13.16 | |
合計 | 6,480 | 1,830 | 94 | 273 | 3,256 | 1,025 | 2,197 | 5.59 | 33.90 |
集計表(ST-2) 年齢・学歴別 喫煙率 (全男性の高校・旧制中学校 卒業者の年齢別)
高校 旧制中学 | 年齢階級 (10歳階級) | 総 数 | 毎日吸う (a) | 時々吸う (b) | ※ (c) | 吸わない | 不 詳 | 喫煙者数 (s)=(a)+ (b)+(c) | 喫煙率 1 (s)÷(t0) % | 喫煙率 2 (s)÷(t1) % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢別 標本数 (t1) | 25~34 | 2,111 | 1,037 | 53 | 90 | 753 | 180 | 1,180 | 20.11 | 55.90 |
35~44 | 3,141 | 1,510 | 64 | 164 | 1,153 | 250 | 1,738 | 22.46 | 55.33 | |
45~54 | 2,963 | 1,325 | 49 | 144 | 1,180 | 264 | 1,518 | 21.87 | 51.23 | |
55~64 | 3,873 | 1,308 | 50 | 196 | 1,819 | 500 | 1,554 | 18.91 | 40.12 | |
65~74 | 2,741 | 556 | 34 | 137 | 1,545 | 468 | 727 | 11.76 | 26.52 | |
75~84 | 1,345 | 163 | 21 | 48 | 867 | 246 | 232 | 6.43 | 17.25 | |
85歳以上 | 210 | 14 | 2 | 11 | 149 | 34 | 27 | 3.52 | 12.86 | |
合計 | 16,384 | 5,913 | 273 | 790 | 7,466 | 1,942 | 6,976 | 17.74 | 42.58 |
集計表(ST-3) 年齢・学歴別 喫煙率 (全男性の専門学校 卒業者の年齢別)
専門学校 | 年齢階級 (10歳階級) | 総 数 | 毎日吸う (a) | 時々吸う (b) | ※ (c) | 吸わない | 不 詳 | 喫煙者数 (s)=(a)+ (b)+(c) | 喫煙率 1 (s)÷(t0) % | 喫煙率 2 (s)÷(t1) % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢別 標本数 (t1) | 25~34 | 852 | 360 | 25 | 48 | 354 | 65 | 433 | 7.38 | 50.82 |
35~44 | 982 | 407 | 24 | 59 | 422 | 70 | 490 | 6.33 | 49.90 | |
45~54 | 534 | 206 | 9 | 30 | 247 | 42 | 245 | 3.53 | 45.88 | |
55~64 | 373 | 118 | 4 | 17 | 187 | 47 | 139 | 1.69 | 37.27 | |
65~74 | 146 | 30 | 3 | 8 | 80 | 25 | 41 | 0.66 | 28.08 | |
75~84 | 71 | 6 | 0 | 3 | 49 | 12 | 9 | 0.25 | 12.68 | |
85歳以上 | 22 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 3 | 0.39 | 13.64 | |
合計 | 2,980 | 1,129 | 65 | 166 | 1,355 | 264 | 1,360 | 3.46 | 45.64 |
集計表(ST-4) 年齢・学歴別 喫煙率 (全男性の短大・高専 卒業者の年齢別)
短大 高専 | 年齢階級 (10歳階級) | 総 数 | 毎日吸う (a) | 時々吸う (b) | ※ (c) | 吸わない | 不 詳 | 喫煙者数 (s)=(a)+ (b)+(c) | 喫煙率 1 (s)÷(t0) % | 喫煙率 2 (s)÷(t1) % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢別 標本数 (t1) | 25~34 | 184 | 75 | 6 | 12 | 80 | 13 | 93 | 1.59 | 50.54 |
35~44 | 254 | 96 | 8 | 14 | 117 | 19 | 118 | 1.53 | 46.46 | |
45~54 | 221 | 85 | 3 | 11 | 106 | 15 | 99 | 1.43 | 44.80 | |
55~64 | 200 | 56 | 2 | 12 | 109 | 21 | 70 | 0.85 | 35.00 | |
65~74 | 92 | 15 | 3 | 5 | 55 | 14 | 23 | 0.37 | 25.00 | |
75~84 | 95 | 9 | 1 | 4 | 67 | 13 | 14 | 0.39 | 14.74 | |
85歳以上 | 26 | 1 | 1 | 1 | 21 | 3 | 3 | 0.39 | 11.54 | |
合計 | 1,072 | 337 | 24 | 59 | 555 | 98 | 420 | 1.07 | 39.18 |
集計表(ST-5) 年齢・学歴別 喫煙率 (全男性の大学 卒業者の年齢別)
大学 | 年齢階級 (10歳階級) | 総 数 | 毎日吸う (a) | 時々吸う (b) | ※ (c) | 吸わない | 不 詳 | 喫煙者数 (s)=(a)+ (b)+(c) | 喫煙率 1 (s)÷(t0) % | 喫煙率 2 (s)÷(t1) % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢別 標本数 (t1) | 25~34 | 1,906 | 593 | 69 | 91 | 1,050 | 104 | 753 | 12.83 | 39.51 |
35~44 | 2,438 | 738 | 59 | 147 | 1,368 | 125 | 944 | 12.20 | 38.72 | |
45~54 | 2,437 | 751 | 44 | 167 | 1,339 | 137 | 962 | 13.86 | 39.47 | |
55~64 | 2,140 | 577 | 30 | 134 | 1,206 | 193 | 741 | 9.02 | 34.63 | |
65~74 | 1,092 | 186 | 9 | 60 | 711 | 127 | 255 | 4.12 | 23.35 | |
75~84 | 457 | 41 | 5 | 22 | 325 | 63 | 68 | 1.88 | 14.88 | |
85歳以上 | 74 | 5 | 1 | 3 | 57 | 9 | 9 | 1.17 | 12.16 | |
合計 | 10,544 | 2,891 | 217 | 624 | 6,056 | 758 | 3,732 | 9.49 | 35.39 |
集計表(ST-6) 年齢・学歴別 喫煙率 (全男性の大学院 卒業者の年齢別)
大学院 | 年齢階級 (10歳階級) | 総 数 | 毎日吸う (a) | 時々吸う (b) | ※ (c) | 吸わない | 不 詳 | 喫煙者数 (s)=(a)+ (b)+(c) | 喫煙率 1 (s)÷(t0) % | 喫煙率 2 (s)÷(t1) % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢別 標本数 (t1) | 25~34 | 310 | 52 | 8 | 14 | 223 | 13 | 74 | 1.26 | 23.87 |
35~44 | 307 | 46 | 5 | 20 | 225 | 11 | 71 | 0.92 | 23.13 | |
45~54 | 227 | 34 | 4 | 13 | 169 | 7 | 51 | 0.73 | 22.47 | |
55~64 | 152 | 21 | 1 | 8 | 112 | 11 | 30 | 0.37 | 19.74 | |
65~74 | 62 | 5 | 0 | 3 | 45 | 7 | 8 | 0.13 | 12.90 | |
75~84 | 23 | 1 | - | 2 | 17 | 3 | 3 | 0.08 | 13.04 | |
85歳以上 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | |
合計 | 1,083 | 159 | 18 | 60 | 793 | 53 | 237 | 0.60 | 21.88 |
【 註 】
本、ST-M ~ ST-6 の表は
平成22年国民生活基礎調査 の 政府統計(e-stat)資料
『世帯人員数(15歳以上),喫煙の有無・性・年齢(5歳階級)・教育別 』csvデータより集計した。
【 補足説明 】
各表の「喫煙率1」と「喫煙率2」について。
喫煙率1:母数は、卒業区分の各年齢別の総数
喫煙率2:母数は、「該当する卒業区分」の標本の、各年齢別の総数
簡単に言うと、例えば「短大・高専 卒業」の場合
喫煙率1:同じ年代の全員の中での、(同年代の)短大・高専卒業者の喫煙者の割合
喫煙率2:同じ年代の、短大・高専卒業者全員の中での(短大・高専卒業者の)喫煙者の割合
となる。
以上
ウータンのブログ


ウータン(03/18)
zom(03/18)
ウータン(03/17)
ウータン(03/17)
ウータン(03/15)