【 喫煙と学歴の関係:中間集計 】
Summary (a) ※ 以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない | |||||||
小学校・中学校 卒業 | 年齢階級 | 総 数 | 毎日吸う (a) | 時々吸う (b) | ※ (c) | 吸わない | 不 詳 |
年齢別 標本数 (5歳階級) | 全年齢 | 6,663 | 1,910 | 98 | 278 | 3,336 | 1,042 |
15~19歳 | 72 | 16 | 1 | 1 | 47 | 7 | |
20~24 | 112 | 65 | 2 | 3 | 32 | 10 | |
25~29 | 166 | 98 | 2 | 8 | 41 | 17 | |
30~34 | 194 | 118 | 4 | 9 | 46 | 17 | |
35~39 | 234 | 127 | 4 | 12 | 65 | 25 | |
40~44 | 213 | 129 | 3 | 6 | 53 | 22 | |
45~49 | 194 | 102 | 3 | 9 | 54 | 27 | |
50~54 | 230 | 107 | 4 | 7 | 81 | 30 | |
55~59 | 502 | 209 | 8 | 22 | 191 | 72 | |
60~64 | 843 | 280 | 12 | 39 | 379 | 133 | |
65~69 | 992 | 246 | 17 | 43 | 516 | 170 | |
70~74 | 949 | 184 | 14 | 33 | 550 | 168 | |
75~79 | 932 | 129 | 12 | 39 | 583 | 169 | |
80~84 | 613 | 66 | 7 | 30 | 402 | 107 | |
85歳以上 | 418 | 35 | 4 | 16 | 295 | 68 | |
年齢別 標本数 (10歳階級) | 25~34 | 360 | 216 | 6 | 17 | 87 | 34 |
35~44 | 447 | 256 | 7 | 18 | 118 | 47 | |
45~54 | 424 | 209 | 7 | 16 | 135 | 57 | |
55~64 | 1,345 | 489 | 20 | 61 | 570 | 205 | |
65~74 | 1,941 | 430 | 31 | 76 | 1,066 | 338 | |
75~84 | 1,545 | 195 | 19 | 69 | 985 | 276 | |
85歳以上 | 418 | 35 | 4 | 16 | 295 | 68 | |
Summary (b) ※以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない | |||||||
高校・旧制中 卒業 | 年齢階級 | 総 数 | 毎日吸う (a) | 時々吸う (b) | ※ (c) | 吸わない | 不 詳 |
年齢別 標本数 (5歳階級) | 全年齢 | 17,388 | 6,238 | 302 | 806 | 8,023 | 2,019 |
15~19歳 | 245 | 27 | 2 | 0 | 206 | 9 | |
20~24 | 759 | 298 | 26 | 16 | 352 | 66 | |
25~29 | 933 | 451 | 27 | 30 | 337 | 89 | |
30~34 | 1,178 | 586 | 26 | 60 | 416 | 91 | |
35~39 | 1,604 | 774 | 38 | 85 | 576 | 131 | |
40~44 | 1,537 | 736 | 26 | 79 | 577 | 119 | |
45~49 | 1,509 | 693 | 28 | 80 | 589 | 119 | |
50~54 | 1,454 | 632 | 21 | 64 | 591 | 145 | |
55~59 | 1,828 | 683 | 26 | 83 | 809 | 227 | |
60~64 | 2,045 | 625 | 24 | 113 | 1,010 | 273 | |
65~69 | 1,557 | 357 | 18 | 80 | 845 | 257 | |
70~74 | 1,184 | 199 | 16 | 57 | 700 | 211 | |
75~79 | 832 | 106 | 15 | 29 | 526 | 155 | |
80~84 | 513 | 57 | 6 | 19 | 341 | 91 | |
85歳以上 | 210 | 14 | 2 | 11 | 149 | 34 | |
年齢別 標本数 (10歳階級) | 25~34 | 2,111 | 1,037 | 53 | 90 | 753 | 180 |
35~44 | 3,141 | 1,510 | 64 | 164 | 1,153 | 250 | |
45~54 | 2,963 | 1,325 | 49 | 144 | 1,180 | 264 | |
55~64 | 3,873 | 1,308 | 50 | 196 | 1,819 | 500 | |
65~74 | 2,741 | 556 | 34 | 137 | 1,545 | 468 | |
75~84 | 1,345 | 163 | 21 | 48 | 867 | 246 | |
85歳以上 | 210 | 14 | 2 | 11 | 149 | 34 | |
Summary (c) ※以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない | |||||||
専門学校 卒業 | 年齢階級 | 総 数 | 毎日吸う (a) | 時々吸う (b) | ※ (c) | 吸わない | 不 詳 |
年齢別 標本数 (5歳階級) | 全年齢 | 3,249 | 1,223 | 78 | 169 | 1,493 | 286 |
15~19歳 | - | - | - | - | - | - | |
20~24 | 268 | 92 | 12 | 4 | 137 | 23 | |
25~29 | 364 | 156 | 8 | 19 | 151 | 30 | |
30~34 | 488 | 204 | 17 | 29 | 203 | 35 | |
35~39 | 570 | 231 | 13 | 32 | 252 | 42 | |
40~44 | 412 | 176 | 11 | 27 | 170 | 28 | |
45~49 | 306 | 120 | 6 | 20 | 139 | 21 | |
50~54 | 228 | 86 | 3 | 10 | 108 | 21 | |
55~59 | 200 | 68 | 2 | 10 | 98 | 22 | |
60~64 | 173 | 50 | 2 | 7 | 89 | 25 | |
65~69 | 97 | 23 | 2 | 6 | 52 | 14 | |
70~74 | 49 | 7 | 1 | 2 | 28 | 11 | |
75~79 | 30 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | |
80~84 | 41 | 3 | 0 | 2 | 30 | 6 | |
85歳以上 | 22 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | |
年齢別 標本数 (10歳階級) | 25~34 | 852 | 360 | 25 | 48 | 354 | 65 |
35~44 | 982 | 407 | 24 | 59 | 422 | 70 | |
45~54 | 534 | 206 | 9 | 30 | 247 | 42 | |
55~64 | 373 | 118 | 4 | 17 | 187 | 47 | |
65~74 | 146 | 30 | 3 | 8 | 80 | 25 | |
75~84 | 71 | 6 | 0 | 3 | 49 | 12 | |
85歳以上 | 22 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | |
Summary (d) ※以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない | |||||||
短大・高専 卒業 | 年齢階級 | 総 数 | 毎日吸う (a) | 時々吸う (b) | ※ (c) | 吸わない | 不 詳 |
年齢別 標本数 (5歳階級) | 全年齢 | 1,129 | 351 | 26 | 61 | 589 | 102 |
15~19歳 | - | - | - | - | - | - | |
20~24 | 56 | 16 | 2 | 1 | 33 | 4 | |
25~29 | 78 | 28 | 3 | 4 | 38 | 6 | |
30~34 | 106 | 47 | 3 | 8 | 42 | 7 | |
35~39 | 141 | 51 | 6 | 7 | 64 | 13 | |
40~44 | 113 | 45 | 2 | 7 | 53 | 6 | |
45~49 | 114 | 44 | 1 | 7 | 56 | 6 | |
50~54 | 107 | 41 | 2 | 4 | 50 | 9 | |
55~59 | 111 | 33 | 1 | 6 | 61 | 10 | |
60~64 | 89 | 23 | 1 | 6 | 48 | 11 | |
65~69 | 55 | 10 | 2 | 4 | 32 | 8 | |
70~74 | 37 | 5 | 1 | 1 | 23 | 6 | |
75~79 | 37 | 3 | 1 | 2 | 25 | 5 | |
80~84 | 58 | 6 | 0 | 2 | 42 | 8 | |
85歳以上 | 26 | 1 | 1 | 1 | 21 | 3 | |
年齢別 標本数 (10歳階級) | 25~34 | 184 | 75 | 6 | 12 | 80 | 13 |
35~44 | 254 | 96 | 8 | 14 | 117 | 19 | |
45~54 | 221 | 85 | 3 | 11 | 106 | 15 | |
55~64 | 200 | 56 | 2 | 12 | 109 | 21 | |
65~74 | 92 | 15 | 3 | 5 | 55 | 14 | |
75~84 | 95 | 9 | 1 | 4 | 67 | 13 | |
85歳以上 | 26 | 1 | 1 | 1 | 21 | 3 | |
Summary (e) ※以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない | |||||||
大学 卒業 | 年齢階級 | 総 数 | 毎日吸う (a) | 時々吸う (b) | ※ (c) | 吸わない | 不 詳 |
年齢別 標本数 (5歳階級) | 全年齢 | 10,968 | 2,992 | 234 | 632 | 6,330 | 781 |
15~19歳 | - | - | - | - | - | - | |
20~24 | 424 | 102 | 17 | 7 | 274 | 24 | |
25~29 | 878 | 264 | 32 | 31 | 501 | 52 | |
30~34 | 1,028 | 329 | 37 | 60 | 549 | 52 | |
35~39 | 1,191 | 355 | 31 | 71 | 678 | 56 | |
40~44 | 1,247 | 383 | 28 | 76 | 690 | 69 | |
45~49 | 1,188 | 363 | 24 | 76 | 662 | 64 | |
50~54 | 1,249 | 388 | 20 | 91 | 677 | 73 | |
55~59 | 1,125 | 333 | 18 | 73 | 609 | 92 | |
60~64 | 1,015 | 244 | 12 | 61 | 597 | 101 | |
65~69 | 636 | 123 | 6 | 35 | 404 | 69 | |
70~74 | 456 | 63 | 3 | 25 | 307 | 58 | |
75~79 | 313 | 31 | 4 | 15 | 226 | 37 | |
80~84 | 144 | 10 | 1 | 7 | 99 | 26 | |
85歳以上 | 74 | 5 | 1 | 3 | 57 | 9 | |
年齢別 標本数 (10歳階級) | 25~34 | 1,906 | 593 | 69 | 91 | 1,050 | 104 |
35~44 | 2,438 | 738 | 59 | 147 | 1,368 | 125 | |
45~54 | 2,437 | 751 | 44 | 167 | 1,339 | 137 | |
55~64 | 2,140 | 577 | 30 | 134 | 1,206 | 193 | |
65~74 | 1,092 | 186 | 9 | 60 | 711 | 127 | |
75~84 | 457 | 41 | 5 | 22 | 325 | 63 | |
85歳以上 | 74 | 5 | 1 | 3 | 57 | 9 | |
Summary (f) ※以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない | |||||||
大学院 卒業 | 年齢階級 | 総 数 | 毎日吸う (a) | 時々吸う (b) | ※ (c) | 吸わない | 不 詳 |
年齢別 標本数 (5歳階級) | 全年齢 | 1,095 | 160 | 20 | 62 | 801 | 52 |
15~19歳 | - | - | - | - | - | - | |
20~24 | 12 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
25~29 | 161 | 27 | 4 | 4 | 120 | 6 | |
30~34 | 149 | 25 | 4 | 10 | 103 | 7 | |
35~39 | 167 | 25 | 2 | 9 | 124 | 7 | |
40~44 | 140 | 21 | 3 | 11 | 101 | 4 | |
45~49 | 125 | 19 | 2 | 7 | 93 | 4 | |
50~54 | 102 | 15 | 2 | 6 | 76 | 3 | |
55~59 | 82 | 13 | 1 | 2 | 59 | 7 | |
60~64 | 70 | 8 | 0 | 6 | 53 | 4 | |
65~69 | 41 | 4 | 0 | 2 | 30 | 4 | |
70~74 | 21 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | |
75~79 | 17 | 1 | - | 2 | 12 | 2 | |
80~84 | 6 | 0 | - | 0 | 5 | 1 | |
85歳以上 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | |
年齢別 標本数 (10歳階級) | 25~34 | 310 | 52 | 8 | 14 | 223 | 13 |
35~44 | 307 | 46 | 5 | 20 | 225 | 11 | |
45~54 | 227 | 34 | 4 | 13 | 169 | 7 | |
55~64 | 152 | 21 | 1 | 8 | 112 | 11 | |
65~74 | 62 | 5 | 0 | 3 | 45 | 7 | |
75~84 | 23 | 1 | - | 2 | 17 | 3 | |
85歳以上 | 2 | - | - | - | 2 | 1 |
以上
―――――――――――――――――――――――――――
ウータンのブログ


ウータン(03/18)
zom(03/18)
ウータン(03/17)
ウータン(03/17)
ウータン(03/15)