【 平均寿命と健康寿命(健康寿命 順)WHO発表 】
順位 | 国名 | 平均寿命(歳) | 健康寿命(歳) | ||||
2013年 | 2013年 | ||||||
男 | 女 | 男女 | 男 | 女 | 男女 | ||
1 | シンガポール | 81 | 85 | 83 | 75 | 78 | 76 |
2 | 日本 | 80 | 87 | 84 | 72 | 78 | 75 |
3 | キプロス | 80 | 84 | 82 | 73 | 76 | 74 |
4 | オーストラリア | 80 | 85 | 83 | 71 | 74 | 73 |
5 | イタリア | 80 | 85 | 83 | 71 | 74 | 73 |
6 | 韓国 | 78 | 85 | 82 | 70 | 75 | 73 |
7 | サンマリノ | 83 | 84 | 83 | 73 | 73 | 73 |
8 | スペイン | 80 | 86 | 83 | 71 | 75 | 73 |
9 | アンドラ | 79 | 86 | 83 | 70 | 74 | 72 |
10 | カナダ | 80 | 84 | 82 | 71 | 73 | 72 |
11 | フランス | 79 | 85 | 82 | 69 | 74 | 72 |
12 | アイスランド | 81 | 84 | 82 | 71 | 73 | 72 |
13 | イスラエル | 81 | 84 | 82 | 71 | 74 | 72 |
14 | ルクセンブルク | 80 | 84 | 82 | 70 | 73 | 72 |
15 | モナコ | 79 | 85 | 82 | 70 | 74 | 72 |
16 | ニュージーランド | 80 | 84 | 82 | 71 | 73 | 72 |
17 | スウェーデン | 80 | 84 | 82 | 70 | 73 | 72 |
18 | スイス | 81 | 85 | 83 | 71 | 74 | 72 |
19 | オーストリア | 79 | 84 | 81 | 68 | 73 | 71 |
20 | ベルギー | 78 | 83 | 80 | 69 | 72 | 71 |
21 | フィンランド | 78 | 84 | 81 | 68 | 73 | 71 |
22 | ドイツ | 79 | 83 | 81 | 69 | 73 | 71 |
23 | ギリシャ | 79 | 84 | 81 | 69 | 73 | 71 |
24 | アイルランド | 79 | 83 | 81 | 69 | 73 | 71 |
25 | マルタ | 79 | 82 | 81 | 70 | 72 | 71 |
26 | オランダ | 79 | 83 | 81 | 70 | 72 | 71 |
27 | ノルウェー | 80 | 84 | 82 | 69 | 72 | 71 |
28 | ポルトガル | 78 | 84 | 81 | 68 | 73 | 71 |
29 | イギリス | 79 | 83 | 81 | 69 | 72 | 71 |
30 | チリ | 77 | 83 | 80 | 68 | 72 | 70 |
31 | デンマーク | 78 | 82 | 80 | 69 | 71 | 70 |
32 | レバノン | 78 | 82 | 80 | 69 | 71 | 70 |
33 | ブルネイ | 76 | 79 | 77 | 68 | 69 | 69 |
34 | コスタリカ | 77 | 81 | 79 | 68 | 71 | 69 |
35 | チェコ | 75 | 81 | 78 | 66 | 71 | 69 |
36 | スロベニア | 77 | 84 | 80 | 66 | 72 | 69 |
37 | アメリカ | 76 | 81 | 79 | 68 | 71 | 69 |
38 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 75 | 80 | 77 | 66 | 70 | 68 |
39 | 中国 | 74 | 77 | 75 | 67 | 69 | 68 |
40 | クロアチア | 75 | 81 | 78 | 65 | 70 | 68 |
41 | クウェート | 78 | 79 | 78 | 68 | 67 | 68 |
42 | モルディブ | 77 | 79 | 78 | 67 | 68 | 68 |
43 | カタール | 79 | 80 | 79 | 68 | 67 | 68 |
44 | ウルグアイ | 74 | 81 | 77 | 65 | 70 | 68 |
45 | アルゼンチン | 73 | 80 | 76 | 64 | 69 | 67 |
46 | コロンビア | 75 | 81 | 78 | 65 | 69 | 67 |
47 | エストニア | 72 | 82 | 77 | 63 | 71 | 67 |
48 | メキシコ | 73 | 78 | 75 | 65 | 69 | 67 |
49 | パナマ | 74 | 80 | 77 | 65 | 70 | 67 |
50 | ペルー | 76 | 79 | 77 | 66 | 68 | 67 |
51 | ポーランド | 73 | 81 | 77 | 63 | 71 | 67 |
52 | セーシェル | 70 | 78 | 74 | 63 | 71 | 67 |
53 | スロバキア | 72 | 80 | 76 | 63 | 70 | 67 |
54 | アラブ首長国連邦 | 76 | 78 | 77 | 67 | 67 | 67 |
55 | バーレーン | 76 | 78 | 77 | 66 | 66 | 66 |
56 | バルバドス | 75 | 81 | 78 | 64 | 68 | 66 |
57 | キューバ | 77 | 80 | 78 | 65 | 68 | 66 |
58 | エクアドル | 73 | 79 | 76 | 64 | 68 | 66 |
59 | マケドニア共和国 | 74 | 78 | 76 | 64 | 68 | 66 |
60 | モンテネグロ | 74 | 78 | 76 | 64 | 67 | 66 |
61 | ナウル | 75 | 83 | 79 | 64 | 69 | 66 |
62 | オマーン | 74 | 79 | 76 | 65 | 67 | 66 |
63 | ルーマニア | 71 | 78 | 74 | 63 | 69 | 66 |
64 | シリア | 73 | 78 | 76 | 65 | 67 | 66 |
65 | タイ | 71 | 79 | 75 | 63 | 69 | 66 |
66 | チュニジア | 74 | 78 | 76 | 65 | 68 | 66 |
67 | ベネズエラ | 72 | 80 | 76 | 63 | 69 | 66 |
68 | ベトナム | 71 | 80 | 76 | 62 | 70 | 66 |
69 | アルバニア | 73 | 76 | 74 | 64 | 66 | 65 |
70 | ブラジル | 72 | 79 | 75 | 63 | 68 | 65 |
71 | ブルガリア | 71 | 78 | 75 | 62 | 68 | 65 |
72 | ジョージア | 71 | 78 | 74 | 62 | 68 | 65 |
73 | ハンガリー | 71 | 79 | 75 | 61 | 68 | 65 |
74 | ラトビア | 69 | 79 | 74 | 61 | 69 | 65 |
75 | リトアニア | 69 | 79 | 74 | 60 | 70 | 65 |
76 | マレーシア | 72 | 76 | 74 | 63 | 66 | 65 |
77 | モーリシャス | 70 | 78 | 74 | 62 | 68 | 65 |
78 | パラグアイ | 72 | 78 | 75 | 63 | 67 | 65 |
79 | サウジアラビア | 74 | 78 | 76 | 65 | 66 | 65 |
80 | セルビア | 72 | 77 | 75 | 63 | 67 | 65 |
81 | スリランカ | 72 | 78 | 75 | 63 | 68 | 65 |
82 | スリナム | 74 | 80 | 77 | 63 | 68 | 65 |
83 | トルコ | 72 | 79 | 75 | 63 | 67 | 65 |
84 | アンティグア・バーブーダ | 73 | 77 | 75 | 63 | 66 | 64 |
85 | バハマ | 73 | 78 | 76 | 62 | 67 | 64 |
86 | ベリーズ | 72 | 78 | 75 | 61 | 66 | 64 |
87 | カーボベルデ | 71 | 78 | 75 | 61 | 66 | 64 |
88 | ホンジュラス | 72 | 77 | 74 | 62 | 65 | 64 |
89 | イラン | 72 | 76 | 74 | 63 | 65 | 64 |
90 | ヨルダン | 72 | 76 | 74 | 64 | 65 | 64 |
91 | リビア | 73 | 77 | 75 | 64 | 65 | 64 |
92 | ニカラグア | 71 | 77 | 74 | 62 | 66 | 64 |
93 | サモア | 70 | 77 | 73 | 62 | 67 | 64 |
94 | アゼルバイジャン | 70 | 75 | 72 | 61 | 65 | 63 |
95 | 北朝鮮 | 66 | 73 | 70 | 60 | 65 | 63 |
96 | ドミニカ国 | 72 | 77 | 75 | 61 | 65 | 63 |
97 | ドミニカ共和国 | 73 | 74 | 74 | 62 | 64 | 63 |
98 | エルサルバドル | 68 | 77 | 73 | 60 | 66 | 63 |
99 | ジャマイカ | 72 | 77 | 74 | 61 | 66 | 63 |
100 | パラオ | 71 | 75 | 73 | 61 | 64 | 63 |
101 | セントクリストファー・ネイビス | 71 | 78 | 74 | 60 | 66 | 63 |
102 | セントルシア | 72 | 79 | 75 | 60 | 66 | 63 |
103 | セントビンセント・グレナディーン | 72 | 76 | 74 | 61 | 65 | 63 |
104 | ウクライナ | 66 | 76 | 71 | 59 | 67 | 63 |
105 | アルジェリア | 70 | 74 | 72 | 62 | 63 | 62 |
106 | アルメニア | 67 | 75 | 71 | 59 | 66 | 62 |
107 | ベラルーシ | 66 | 78 | 72 | 57 | 68 | 62 |
108 | カンボジア | 70 | 75 | 73 | 60 | 64 | 62 |
109 | エジプト | 69 | 74 | 71 | 61 | 63 | 62 |
110 | グレナダ | 70 | 77 | 73 | 60 | 66 | 62 |
111 | グアテマラ | 68 | 75 | 72 | 60 | 65 | 62 |
112 | インドネシア | 69 | 73 | 71 | 61 | 64 | 62 |
113 | モルドバ | 66 | 75 | 70 | 59 | 66 | 62 |
114 | トンガ | 74 | 70 | 71 | 64 | 61 | 62 |
115 | バヌアツ | 71 | 74 | 72 | 61 | 64 | 62 |
116 | バングラデシュ | 70 | 72 | 71 | 60 | 62 | 61 |
117 | イラク | 67 | 74 | 70 | 59 | 64 | 61 |
118 | キルギス | 66 | 73 | 69 | 58 | 64 | 61 |
119 | モロッコ | 69 | 73 | 71 | 60 | 62 | 61 |
120 | ロシア | 63 | 75 | 69 | 55 | 66 | 61 |
121 | ウズベキスタン | 67 | 72 | 69 | 59 | 62 | 61 |
122 | フィジー | 67 | 73 | 70 | 58 | 63 | 60 |
123 | カザフスタン | 63 | 73 | 68 | 56 | 64 | 60 |
124 | ミクロネシア連邦 | 68 | 70 | 69 | 59 | 61 | 60 |
125 | モンゴル | 64 | 72 | 68 | 57 | 64 | 60 |
126 | フィリピン | 65 | 72 | 69 | 57 | 63 | 60 |
127 | ソロモン諸島 | 67 | 70 | 69 | 59 | 61 | 60 |
128 | タジキスタン | 68 | 70 | 69 | 60 | 61 | 60 |
139 | トリニダード・トバゴ | 67 | 74 | 71 | 58 | 63 | 60 |
130 | ブータン | 68 | 69 | 68 | 59 | 60 | 59 |
131 | ボリビア | 65 | 70 | 68 | 57 | 61 | 59 |
132 | マーシャル諸島 | 68 | 73 | 70 | 58 | 61 | 59 |
133 | ネパール | 67 | 70 | 68 | 58 | 60 | 59 |
134 | ツバル | 66 | 70 | 68 | 57 | 60 | 59 |
135 | インド | 65 | 68 | 66 | 56 | 59 | 58 |
136 | キリバス | 64 | 69 | 67 | 56 | 60 | 58 |
137 | ナミビア | 66 | 70 | 68 | 56 | 60 | 58 |
138 | ラオス | 65 | 68 | 66 | 56 | 58 | 57 |
149 | ミャンマー | 64 | 68 | 66 | 56 | 59 | 57 |
140 | パキスタン | 65 | 67 | 66 | 56 | 57 | 57 |
141 | サントメ・プリンシペ | 65 | 69 | 67 | 56 | 59 | 57 |
142 | 東ティモール | 65 | 69 | 67 | 56 | 59 | 57 |
143 | エチオピア | 63 | 66 | 65 | 54 | 57 | 56 |
144 | ルワンダ | 64 | 67 | 65 | 55 | 57 | 56 |
145 | トルクメニスタン | 60 | 68 | 64 | 53 | 59 | 56 |
146 | エリトリア | 61 | 66 | 64 | 53 | 56 | 55 |
147 | マダガスカル | 63 | 66 | 64 | 54 | 56 | 55 |
148 | セネガル | 63 | 66 | 64 | 55 | 56 | 55 |
149 | イエメン | 63 | 66 | 64 | 54 | 55 | 55 |
150 | ボツワナ | 63 | 65 | 64 | 53 | 55 | 54 |
151 | コモロ | 60 | 63 | 62 | 53 | 55 | 54 |
152 | ガボン | 62 | 65 | 64 | 53 | 55 | 54 |
153 | ガーナ | 62 | 64 | 63 | 53 | 55 | 54 |
154 | ガイアナ | 60 | 67 | 64 | 52 | 57 | 54 |
155 | モーリタニア | 62 | 65 | 63 | 53 | 55 | 54 |
156 | ジブチ | 60 | 63 | 62 | 52 | 54 | 53 |
157 | ガンビア | 60 | 63 | 61 | 52 | 54 | 53 |
158 | ケニア | 60 | 63 | 61 | 52 | 54 | 53 |
159 | パプアニューギニア | 60 | 65 | 62 | 52 | 55 | 53 |
160 | スーダン | 61 | 65 | 63 | 52 | 54 | 53 |
161 | タンザニア | 61 | 65 | 63 | 52 | 55 | 53 |
162 | ハイチ | 61 | 64 | 63 | 50 | 53 | 52 |
163 | リベリア | 61 | 63 | 62 | 52 | 53 | 52 |
164 | 南アフリカ | 57 | 64 | 60 | 49 | 54 | 52 |
165 | ブルキナファソ | 58 | 59 | 59 | 50 | 51 | 51 |
166 | マラウイ | 58 | 61 | 60 | 50 | 52 | 51 |
167 | ニジェール | 59 | 59 | 59 | 51 | 51 | 51 |
168 | アフガニスタン | 61 | 62 | 61 | 50 | 50 | 50 |
169 | ベナン | 57 | 60 | 59 | 50 | 51 | 50 |
170 | コンゴ共和国 | 58 | 60 | 59 | 50 | 51 | 50 |
171 | ギニア | 57 | 59 | 58 | 49 | 50 | 50 |
172 | トーゴ | 57 | 60 | 58 | 49 | 51 | 50 |
173 | ウガンダ | 57 | 61 | 59 | 49 | 52 | 50 |
174 | ザンビア | 57 | 60 | 58 | 49 | 51 | 50 |
175 | ジンバブエ | 56 | 61 | 59 | 48 | 52 | 50 |
176 | カメルーン | 56 | 58 | 57 | 48 | 49 | 49 |
177 | マリ | 57 | 57 | 57 | 50 | 48 | 49 |
178 | ブルンジ | 54 | 58 | 56 | 47 | 49 | 48 |
179 | 南スーダン | 55 | 57 | 56 | 48 | 49 | 48 |
180 | 赤道ギニア | 55 | 57 | 56 | 47 | 48 | 47 |
181 | ナイジェリア | 54 | 55 | 55 | 47 | 47 | 47 |
182 | コートジボワール | 52 | 54 | 53 | 45 | 46 | 46 |
183 | ギニアビサウ | 53 | 55 | 54 | 45 | 47 | 46 |
184 | モザンビーク | 53 | 55 | 54 | 46 | 47 | 46 |
185 | ソマリア | 53 | 56 | 54 | 45 | 47 | 46 |
186 | スワジランド | 53 | 53 | 53 | 45 | 45 | 45 |
187 | アンゴラ | 50 | 53 | 52 | 43 | 46 | 44 |
188 | 中央アフリカ共和国 | 50 | 52 | 51 | 43 | 44 | 44 |
189 | チャド | 51 | 53 | 52 | 44 | 45 | 44 |
190 | コンゴ民主共和国 | 51 | 54 | 52 | 43 | 46 | 44 |
191 | レソト | 48 | 52 | 50 | 41 | 44 | 43 |
192 | シエラレオネ | 46 | 46 | 46 | 39 | 40 | 39 |
平均寿命とは、出生時の平均余命のことで、平均余命とは、現在の状況が変化せず継続された場合に、
ある年齢の人々が、その後何年生きられるかという予測値のことである。
健康寿命とは、出生時の健康余命のことで、健康余命とは、現在の状況が変化せず継続された場合に、
ある年齢の人々が、その後何年健康で自立して生きられるかという予測値のことである。
以上
―――――――――――――――――――――――――――
ウータンのブログ


ウータン(03/18)
zom(03/18)
ウータン(03/17)
ウータン(03/17)
ウータン(03/15)