【 受動喫煙で年間 1万5千人が死亡 】記事に関するデータ・ソース一覧 | ||
D1:元データ | C1-1:結論概要(元データ) | C1-2:結論概要(元データ) |
━━━━━━━━━━━━━━ | ―――――――――――――― | ―――――――――――――― |
厚生労働科学研究費補助金 | 先行研究(D2)および本報告書で報告した相対リスク、 | 男女を含めた家庭での受動喫煙曝露による |
循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策 | 過去の曝露割合、2014 年人口動態統計死亡数のデータから | 肺がんの統合相対リスクは |
総合研究事業 | 受動喫煙起因死亡数求めた結果、年間約1万5千人が | 1.28 (95%信頼区間: 1.10-1.48)であった。 |
受動喫煙で死亡していると推計された。 | ―――――――――――――― | |
「たばこ対策の健康影響および | ( 肺がん2480人、虚血性心疾患4,460人、脳卒中8,010人) | |
経済影響の包括的評価に関する研究」 | ―――――――――――――― | |
平成27年度報告書 | ||
━━━━━━━━━━━━━━ | ||
D2:( 元データの「先行研究」) | R2-1:家庭または職場での受動喫煙の曝露割合 | R21: |
━━━━━━━━━━━━━━ | ―――――――――――――― | ―――――――――――――― |
片野田耕太, 望月友美子, | 家庭または職場での受動喫煙の曝露割合については, | 21)林謙治.「未成年者の喫煙および飲酒行動 |
雑賀公美子, 祖父江友孝 | 「未成年者の喫煙実態状況に関する調査研究」 | に関する全国調査(確定版)」総括研究報告書. |
『わが国における受動喫煙起因 | 平成16年度(2004年度) | 厚生労働省科学研究補助金健康科学 |
死亡数の推計』 | 総括報告書の訪問面接調査の結果21), | 総合研究事業,2005 |
第57巻第13号「厚生の指標」2010/11/1 | ―――――――――――――― | ―――――――――――――― |
━━━━━━━━━━━━━━ | ||
R2-2:新生児の父母からの受動喫煙曝露割合 | R22: | |
―――――――――――――― | ―――――――――――――― | |
新生児の父母からの受動喫煙曝露割合については, | 22)厚生労働大臣官房統計情報部, | |
平成13年(2001年)21世紀出生児縦断調査第1 回の | 21世紀出生児縦断調査第1 回平成13年度. | |
質問票調査の結果を用いた22)。 | 東京:㈶厚生統計協会,2003. | |
―――――――――――――― | ―――――――――――――― | |
R2-3:能動喫煙の曝露割合 | R23: | |
―――――――――――――― | ―――――――――――――― | |
能動喫煙の曝露割合については, | 23)厚生労働省のTOBACCO or | |
平成11年(1999年)~平成20年(2008年)の | HEALTH最新たばこ情報 成人喫煙率 | |
国民健康・栄養調査(2002年までは国民栄養調査)における | ―――――――――――――― | |
10年間平均の成人女性喫煙率(10.7%)を用いた23)。 | ||
―――――――――――――― | ||
R2-4:受動喫煙の相対リスク | ||
―――――――――――――― | 2 )California Air Resources Board. Proposed Identification | |
受動喫煙の相対リスクについては, | of Environmental Tobacco Smoke as a | |
カリフォルニア州環境保護庁および | Toxic Air Contaminant: Sacramento: California | |
米国公衆衛生総監の報告書に基づき2)3), | Environmental Protection Agency, California Air | |
複数の研究の統合値があればその値を, | Resources Board, Offi ce of Environmental Health | |
なければこれらの報告書で引用 | Hazard Assessment, 2005. | |
されているメタアナリシス研究の値を抽出した24)‒28) | ||
―――――――――――――― | 3 )U.S. Deparment of Health and Human Services. | |
The Health Consequences of Involuntary Exposure | ||
R2-5:肺腺がんの相対リスク | to Tobacco Smoke: A Report of the Surgeon | |
―――――――――――――― | General. Atlanta: U.S. Deparment of Health and | |
肺腺がんの相対リスクについては厚生 | Human Services, Centers for Disease Control and | |
労働省コホートで報告されている値を用いた19)。 | Prevention, Coordinating Center for Health Promotion, | |
―――――――――――――― | National Center for Chronic Disease Prevention | |
and Health Promotion, Offi ce on Smoking | ||
R2-6:能動喫煙の相対リスク | and Health, 2006. | |
―――――――――――――― | ||
能動喫煙の相対リスクについては,日本人を | 24)Taylor R, Cumming R, Woodward A, et al. Passive | |
対象とした先行研究に基づいて肺がん2.79, | smoking and lung cancer: a cumulative metaanalysis. | |
肺腺がん1.37,および虚血性心疾患3.35とした | Aust N Z J Public Health 2001;25 ( 3 ):203-11. | |
(いずれも女性における値)29)30)。 | ||
―――――――――――――― | 25)Law MR, Morris JK, Wald NJ. Environmental | |
tobacco smoke exposure and ischaemic heart disease: | ||
an evaluation of the evidence. Bmj 1997;315(7114):973-80. | ||
26)Merletti F, Richiardi L, Boff etta P. Health eff ects | ||
of passive smoking. Med Lav 1998;89( 2 ):149-63. | ||
27)Wells AJ. Heart disease from passive smoking in | ||
the workplace. J Am Coll Cardiol 1998;31( 1 ):1-9. | ||
28)Anderson HR, Cook DG. Passive smoking and | ||
sudden infant death syndrome: review of the epidemiological | ||
evidence. Thorax 1997;52(11):1003-9. | ||
19)Kurahashi N, Inoue M, Liu Y, et al. Passive | ||
smoking and lung cancer in Japanese non-smoking | ||
women: a prospective study. Int J Cancer | ||
2008;122( 3 ):653-7. | ||
29)Iso H, Date C, Yamamoto A, et al. Smoking cessation | ||
and mortality from cardiovascular disease | ||
among Japanese men and women: the JACC | ||
Study. Am J Epidemiol 2005;161( 2 ):170-9. | ||
30)Wakai K, Inoue M, Mizoue T, et al. Tobacco | ||
smoking and lung cancer risk: an evaluation | ||
based on a systematic review of epidemiological | ||
evidence among the Japanese population. Jpn J | ||
Clin Oncol 2006;36( 5 ):309-24. |
ウータンのブログ


ウータン(03/18)
zom(03/18)
ウータン(03/17)
ウータン(03/17)
ウータン(03/15)