『 生活の中の気になるにおいワースト10 』
( 三菱電機による 1997年11月の調査)
1.たばこ············ 26.7%
2.石油ストーブ··· 14.7%
3.生ゴミ············ 14.4%
4.ペット············ 11.8%
5.化粧品············ 8.3%
6.足・靴下········· 7.6%
7.口臭··············· 6.6%
8.トイレ············ 6.1%
9.玄関··············· 5.3%
10.体臭·············· 4.2%
【 特定悪臭物質として指定された22の物質】
[ 悪臭防止法施行規則 別表第一(第一条関係) ]
No. | 特定悪臭物質名称 | 物質濃度 (※1) | においの特徴 (※2) |
1. | アンモニア | 1 ~ 5 | し尿のような臭い |
2. | メチルメルカプタン | 0.002 ~ 0.01 | 腐った玉ねぎのような臭い |
3. | 硫化水素 | 0.02 ~ 0.2 | 腐った卵のような臭い |
4. | 硫化メチル | 0.01 ~ 0.2 | 腐ったキャベツのような臭い |
5. | 二硫化メチル | 0.009 ~ 0.1 | 腐ったキャベツのような臭い |
6. | トリメチルアミン | 0.005 ~ 0.07 | 腐った魚のような臭い |
7. | アセトアルデヒド | 0.05 ~ 0.5 | 刺激的な青ぐさい臭い |
8. | プロピオンアルデヒド | 0.05 ~ 0.5 | 刺激的な甘酸っぱい焦げた臭い |
9. | ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 ~ 0.08 | 刺激的な甘酸っぱい焦げた臭い |
10. | イソブチルアルデヒド | 0.02 ~ 0.2 | 刺激的な甘酸っぱい焦げた臭い |
11. | ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 ~ 0.05 | むせるような甘酸っぱい焦げた臭い |
12. | イソバレルアルデヒド | 0.003 ~ 0.01 | むせるような甘酸っぱい焦げた臭い |
13. | イソブタノール | 0.9 ~ 20 | 刺激的な発酵した臭い |
14. | 酢酸エチル | 3 ~ 20 | 刺激的なシンナーのような臭い |
15. | メチルイソブチルケトン | 1 ~ 6 | 刺激的なシンナーのような臭い |
16. | トルエン | 10 ~ 60 | ガソリンのような臭い |
17. | スチレン | 0.4 ~ 2 | 都市ガスのような臭い |
18. | キシレン | 1 ~ 5 | ガソリンのような臭い |
19. | プロピオン酸 | 0.03 ~ 0.2 | 刺激的な酸っぱい臭い |
20. | ノルマル酪酸 | 0.001 ~ 0.006 | 汗臭い臭い |
21. | ノルマル吉草酸(きっそうさん) | 0.0009 ~ 0.004 | むれた靴下のような臭い |
22. | イソ吉草酸 | 0.001 ~ 0.01 | むれた靴下のような臭い |
(※1) 物質濃度
「6段階臭気強度表示法」の臭気強度 2.5~3.5 に相当する物質濃度(大気中における含有率)
単位:百万分の一
(※2)においの特徴 は、「 5.悪臭関連.pdf(環境省) 」の
「表5-1 特定悪臭物質濃度と臭気強度の関係及び発生源とにおいの特性」より
【 6段階臭気強度表示法 】
臭気強度 | においの程度 |
0 | 無臭 |
1 | やっと感知できるにおい(検知閾値濃度) |
2 | 何のにおいであるかがわかる弱いにおい(認知閾値濃度) |
2.5 | 2と3の中間 |
3 | らくに感知できるにおい |
3.5 | 3と4の中間 |
4 | 強いにおい |
5 | 強烈なにおい |
【 臭気指数 】(臭気指数規制ガイドライン:平成13年3月 環境省環境管理局 より)
臭気指数とは、平成7年環境庁告示第63号
「臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法」(以下「嗅覚測定法」という。)により、
あらかじめ嗅覚が正常であることの検査(以下「嗅覚検査」という。)
に合格した被検者(以下「パネル」という。)が臭気を感じなくなるまで
試料を無臭空気で希釈したときの希釈倍率(臭気濃度)を求め、
その常用対数値に10を乗じた数値である。
臭気指数=10×Log(臭気濃度) |
【 臭気判定士 】
臭気判定士とは、悪臭防止法に基づき創設された国家資格。
公益社団法人「におい・かおり環境協会」が実施する臭気判定士試験 と、
各嗅覚検査機関で実施する 嗅覚検査 に合格すれば免状が交付される。
ウータンのブログ


ウータン(03/18)
zom(03/18)
ウータン(03/17)
ウータン(03/17)
ウータン(03/15)