【 タバコの害に関する教科書の内容 】
1.小学校の教科書





2.中学校の教科書




3.高等学校の教科書








以上
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ウータンのブログ


【 犯罪白書_年齢別(H26) 】
罪種別主たる被疑者の犯行時の年齢別検挙件数 「犯罪統計書-平成26年の犯罪:警察庁」より抜粋
罪種 | 犯行時の年齢 | 総数 | |||||||
大区分 | 中区分 | 小区分 | 30歳 未満 | 30~39 歳 | 40~49 歳 | 50~59 歳 | 60~69 歳 | 70歳 以上 | |
凶悪犯 | 1,756 | 1,058 | 930 | 486 | 425 | 236 | 4,891 | ||
殺人 | 187 | 185 | 183 | 114 | 149 | 116 | 934 | ||
殺人 | 164 | 172 | 174 | 108 | 141 | 113 | 872 | ||
嬰児殺人 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
殺人予備 | 12 | 8 | 1 | 3 | 8 | 0 | 32 | ||
自殺関与 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 19 | ||
強盗 | 899 | 441 | 381 | 174 | 157 | 72 | 2,124 | ||
強盗殺人 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | ||
強盗傷人 | 351 | 151 | 115 | 55 | 38 | 17 | 727 | ||
強盗強姦 | 17 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 35 | ||
強盗・準強盗 | 520 | 278 | 258 | 115 | 118 | 55 | 1,344 | ||
放火 | 212 | 156 | 183 | 133 | 86 | 34 | 804 | ||
強姦 | 458 | 276 | 183 | 65 | 33 | 14 | 1,029 | ||
粗暴犯 | 13,593 | 10,438 | 10,937 | 6,186 | 5,433 | 3001 | 49,588 | ||
凶器準備集合 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
暴行 | 5,151 | 4,975 | 5,574 | 3,439 | 3,222 | 1936 | 24,297 | ||
傷害 | 6,670 | 4,529 | 4,313 | 2,151 | 1,697 | 820 | 20,180 | ||
うち)傷害致死 | 18 | 25 | 22 | 14 | 9 | 8 | 96 | ||
脅迫 | 742 | 601 | 670 | 422 | 394 | 209 | 3,038 | ||
恐喝 | 1,021 | 331 | 380 | 174 | 120 | 36 | 2,062 | ||
窃盗犯 | 69,260 | 40,243 | 41,823 | 24,759 | 24,637 | 26421 | 227,143 | ||
侵入盗 | 13,607 | 12,283 | 12,911 | 6,371 | 3,857 | 639 | 49,668 | ||
乗り物盗 | 14,128 | 3,153 | 3,062 | 1,379 | 936 | 505 | 23,163 | ||
非侵入盗 | 41,525 | 24,807 | 25,850 | 17,009 | 19,844 | 25277 | 154,312 | ||
知能犯 | 6,094 | 4,555 | 4,171 | 2,916 | 1,793 | 564 | 20,093 | ||
詐欺 | 5,327 | 3,835 | 3,441 | 2,410 | 1,459 | 493 | 16,965 | ||
横領 | 211 | 305 | 287 | 237 | 141 | 33 | 1,214 | ||
横領 | 115 | 96 | 90 | 74 | 47 | 17 | 439 | ||
業務上横領 | 96 | 209 | 197 | 163 | 94 | 16 | 775 | ||
偽造 | 554 | 403 | 421 | 246 | 177 | 33 | 1,834 | ||
通貨偽造 | 57 | 8 | 19 | 8 | 1 | 1 | 94 | ||
文書偽造 | 431 | 353 | 328 | 218 | 169 | 28 | 1,527 | ||
カード偽造 | 37 | 32 | 42 | 13 | 1 | 0 | 125 | ||
有価証券偽造 | 8 | 6 | 23 | 5 | 3 | 2 | 47 | ||
印章偽造 | 21 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 41 | ||
汚職 | 0 | 7 | 11 | 14 | 10 | 3 | 45 | ||
うち)賄賂 | 0 | 7 | 8 | 12 | 9 | 3 | 39 | ||
あっせん利得処罰法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
背任 | 2 | 5 | 11 | 9 | 6 | 2 | 35 | ||
風俗犯 | 2,596 | 1,724 | 1,449 | 821 | 449 | 210 | 7,249 | ||
賭博 | 44 | 56 | 45 | 29 | 27 | 8 | 209 | ||
普通賭博 | 34 | 37 | 27 | 18 | 16 | 7 | 139 | ||
常習賭博 | 8 | 10 | 11 | 7 | 3 | 1 | 40 | ||
賭博開張等 | 2 | 9 | 7 | 4 | 8 | 0 | 30 | ||
わいせつ | 2,552 | 1,668 | 1,404 | 792 | 422 | 202 | 7,040 | ||
うち)強制猥褻 | 1,771 | 1,001 | 645 | 374 | 240 | 118 | 4,149 | ||
うち)公然猥褻 | 475 | 421 | 483 | 268 | 138 | 76 | 1,861 | ||
その他の刑法犯 | 22,066 | 7,668 | 7,100 | 5,068 | 5,029 | 3538 | 50,469 | ||
うち)占有離脱物横領 | 14,031 | 2,654 | 2,390 | 2,189 | 2,697 | 2363 | 26,324 | ||
うち)公務執行妨害 | 677 | 658 | 666 | 348 | 282 | 128 | 2,759 | ||
うち)住居侵入 | 2,787 | 1,552 | 1,402 | 752 | 635 | 237 | 7,365 | ||
うち)逮捕監禁 | 118 | 70 | 53 | 13 | 7 | 4 | 265 | ||
うち)略取誘拐・人身売買 | 57 | 48 | 37 | 11 | 8 | 7 | 168 | ||
うち)盗品等 | 1,050 | 103 | 119 | 99 | 112 | 88 | 1,571 | ||
うち)器物損壊等 | 2,656 | 1,951 | 1,845 | 1,220 | 982 | 490 | 9,144 |
ウータンのブログ



【 分類図:実際の教育としての言葉 】
領域R = SNS として話をします。
《 教育側(親側)》
各親は、実際にどのような言葉で
その子を教育すのであろうか、
典型的な「教育としての言葉」を考えてみた。
P1:正しい教育を施す親の場合
A:有知の場合
㋐
発信された文章(発言)を見る時は
危険性に注意し、正しく消化するのだぞ
㋑
自分が文章を投稿する時は「襟を糾して」
無責任な発言や、暴言/揶揄中傷の発言は
控えなさい。
㋒
SNS は、相手の実像が見えないのだから
なおさら現実世界よりも「襟を糾しなさい」
㋓
何に対しても「襟を糾して」 向き合いなさい。
B:未知の場合
㋓
のみ
P2:放任教育の親の場合
A:有知の場合
B:未知の場合
とも
㋐ ~ ㋓ は一切無し
《 教育される側(子側)》
各親に教育された子が
どのように成長するのか
その可能性の大小を考えた時、
C1A の子
『襟を糾すことができる子』
『領域Rに正しく対応できる子』
C1B の子
『襟を糾すことができる子』
『領域Rにまあまあ正しく対応できる子』
C2A の子
『襟を糾すことができない子』
『領域Rに正しく対応できない子』
C2B の子
『襟を糾すことができない子』
『領域Rに正しく対応できない子』
============================
ここで一番重要なことは
P1A の親 ➪ C1A の子
P1B の親 ➪ C1B の子
P2A の親 ➪ C2A の子
P2B の親 ➪ C2B の子
に必ず成長するとは限らない。
この「分類図」は、あくまで
【 可能性の大小を、2要素のみで示した分類図に過ぎない 】
ということです。
ウータンのブログ


ウータン(03/18)
zom(03/18)
ウータン(03/17)
ウータン(03/17)
ウータン(03/15)